Die Pokalmeisterschaft des Schachclub Waldkirch 1910 e.V. Spielmodus: Auch bei diesem Turnier müssen 36 Züge in 90 Minuten (pro Spieler) gespielt werden und danach 30 Minuten für den Rest der Partie. Es besteht Notationspflicht, d.h. jeder Zug muss auf dem entsprechenden Formular notiert werden. |
Vorrunde |
|||
Sommer, Jörn | 1 |
Burger, Richard | 0 |
Krüger, Bernd | + |
Hertrich, Reinhold | - |
Goldschmidtböing, Frank | 1 |
Waschnewski, Bernd | 0 |
Kaltenbach, Erich | 0 |
Pfaadt, Klaus | 1 |
Sponagel, Gunter | 0 |
Kleile, Ralf | 1 |
Steigmann, Christian | 1 |
Schirmaier, Tobias | 0 |
Steen, Matthias | + |
freilos | - |
Zwischenrunde |
|||
Krüger, Bernd | 1 |
Pfaadt, Klaus | 0 |
Steen, Matthias | 0 |
Steigmann, Christian | 1 |
Sommer, Jörn | 0 |
Kleile, Ralf | 1 |
freilos | - |
Goldschmidtböing, Frank | + |
Halbfinale |
|||
Goldschmidtböing, Frank | 1 |
Krüger, Bernd | 0 |
Steigmann, Christian | 0 |
Kleile, Ralf | 1 |